- จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
- 373
- จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
- 0
- จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
- 0
- จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
- 3
- ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
- 1
- ออนไลน์มากที่สุด:
- 52 - 05 2025-10-05 2025 23:%i:1759681663
- ออนไลน์วันนี้:
- 1
- สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
- 0.45
- ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
- 0.00
- หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
- 0.00
- จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
- 1
- สมาชิกล่าสุด:
- ScotTurgeo
- ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
- 1.26
- อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
- 1:1
| สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 371 | 52 |
พฤศจิกายน 2025
|
0 | 0 | 56 | 16 |
ตุลาคม 2025
|
0 | 0 | 204 | 52 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 36 | 8 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 25 | 52 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 6 | 17 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 38 | 18 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 23 | 38 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 12 | 38 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
กันยายน 2025
|
0 | 0 | 108 | 35 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 18 | 16 |
| 2025-09-29 | 0 | 0 | 41 | 35 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 46 | 16 |
สิงหาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
กรกฎาคม 2025
|
0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
มิถุนายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
พฤษภาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
เมษายน 2025
|
0 | 0 | 2 | 3 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
มีนาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
กุมภาพันธ์ 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
มกราคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024
|
0 | 0 | 1 | 4 |
ธันวาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
พฤศจิกายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
กันยายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
สิงหาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
กรกฎาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
มิถุนายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
พฤษภาคม 2024
|
0 | 0 | 1 | 2 |
เมษายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
มีนาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
กุมภาพันธ์ 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
มกราคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
ธันวาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
พฤศจิกายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
ตุลาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
กันยายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
สิงหาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
กรกฎาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
มิถุนายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
พฤษภาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
เมษายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
มีนาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
กุมภาพันธ์ 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
มกราคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2022
|
0 | 0 | 2 | 26 |
ธันวาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
พฤศจิกายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
ตุลาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
กันยายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
สิงหาคม 2022
|
0 | 0 | 1 | 2 |
กรกฎาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
มิถุนายน 2022
|
0 | 0 | 1 | 2 |
พฤษภาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
เมษายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 21 |
มีนาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
กุมภาพันธ์ 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
มกราคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 26 |
| 2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021
|
2 | 2 | 335 | 51 |
ธันวาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
พฤศจิกายน 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
ตุลาคม 2021
|
0 | 0 | 17 | 19 |
กันยายน 2021
|
0 | 0 | 184 | 51 |
สิงหาคม 2021
|
1 | 1 | 133 | 51 |
กรกฎาคม 2021
|
1 | 1 | 1 | 6 |
สถิติทั่วไป
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก
บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
รายละเอียดระบบย้อนหลัง