- จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
- 154790
- จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
- 0
- จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
- 0
- จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
- 3
- ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
- 38
- ออนไลน์มากที่สุด:
- 825 - 08 2025-10-08 2025 16:%i:1759915022
- ออนไลน์วันนี้:
- 55
- สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
- 92.57
- ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
- 0.00
- หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
- 0.00
- จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
- 1
- สมาชิกล่าสุด:
- Milton64O8
- ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
- 23.34
- อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
- 1:1
| สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 112 |
กุมภาพันธ์ 2026
|
0 | 0 | 0 | 112 |
มกราคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 93 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2025
|
0 | 0 | 154817 | 825 |
ธันวาคม 2025
|
0 | 0 | 7774 | 417 |
พฤศจิกายน 2025
|
0 | 0 | 25103 | 458 |
ตุลาคม 2025
|
0 | 0 | 41580 | 825 |
กันยายน 2025
|
0 | 0 | 38541 | 187 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 831 | 108 |
| 2025-09-02 | 0 | 0 | 1065 | 111 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 768 | 104 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 663 | 103 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 825 | 156 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 829 | 129 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 2112 | 170 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 3095 | 186 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 2239 | 165 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 2267 | 139 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 1714 | 148 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 846 | 112 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 2609 | 187 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 1050 | 163 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 632 | 79 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 467 | 94 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 761 | 124 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 646 | 80 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 463 | 106 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 1054 | 134 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 822 | 167 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 429 | 103 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 1156 | 180 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 1165 | 159 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 1341 | 152 |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 1929 | 185 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 1726 | 139 |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 1203 | 137 |
| 2025-09-29 | 0 | 0 | 2182 | 156 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 1652 | 130 |
สิงหาคม 2025
|
0 | 0 | 21751 | 152 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 490 | 79 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 592 | 84 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 798 | 126 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 286 | 100 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 297 | 74 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 790 | 118 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 207 | 73 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 770 | 105 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 651 | 148 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 812 | 109 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 506 | 106 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 1408 | 144 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 521 | 93 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 554 | 88 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 421 | 90 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 182 | 51 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 295 | 96 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 307 | 84 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 566 | 88 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 889 | 103 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 1101 | 122 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 1043 | 104 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 1227 | 152 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 984 | 136 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 873 | 84 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 1307 | 130 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 1288 | 110 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 441 | 74 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 682 | 90 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 925 | 103 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 538 | 73 |
กรกฎาคม 2025
|
0 | 0 | 13988 | 165 |
มิถุนายน 2025
|
0 | 0 | 4999 | 105 |
พฤษภาคม 2025
|
0 | 0 | 866 | 51 |
เมษายน 2025
|
0 | 0 | 71 | 58 |
มีนาคม 2025
|
0 | 0 | 138 | 13 |
กุมภาพันธ์ 2025
|
0 | 0 | 5 | 4 |
มกราคม 2025
|
0 | 0 | 1 | 6 |
2024
|
0 | 0 | 1 | 4 |
ธันวาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
พฤศจิกายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
กันยายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
สิงหาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
กรกฎาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
มิถุนายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
พฤษภาคม 2024
|
0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
เมษายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
มีนาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
กุมภาพันธ์ 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
มกราคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
ธันวาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
พฤศจิกายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
ตุลาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
กันยายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
สิงหาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
กรกฎาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
มิถุนายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
พฤษภาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
เมษายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
มีนาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
กุมภาพันธ์ 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
มกราคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2022
|
0 | 0 | 2 | 26 |
ธันวาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
พฤศจิกายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
ตุลาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
กันยายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
สิงหาคม 2022
|
0 | 0 | 1 | 2 |
กรกฎาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
มิถุนายน 2022
|
0 | 0 | 1 | 2 |
| 2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-06-14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
พฤษภาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
เมษายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 21 |
มีนาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
กุมภาพันธ์ 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
มกราคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 26 |
2021
|
2 | 2 | 335 | 51 |
ธันวาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
พฤศจิกายน 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
ตุลาคม 2021
|
0 | 0 | 17 | 19 |
กันยายน 2021
|
0 | 0 | 184 | 51 |
สิงหาคม 2021
|
1 | 1 | 133 | 51 |
กรกฎาคม 2021
|
1 | 1 | 1 | 6 |
สถิติทั่วไป
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก
บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
รายละเอียดระบบย้อนหลัง